Bảng Thông Số Size
Giày dép Nữ
| Size (EU) | Chiều dài bàn chân (cm) |
|---|---|
| 34 | 21.7 |
| 35 | 22.3 |
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.7 |
| 38 | 24.3 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25.7 |
| 41 | 26.3 |
680.000 ₫
| Size (EU) | Chiều dài bàn chân (cm) |
|---|---|
| 34 | 21.7 |
| 35 | 22.3 |
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.7 |
| 38 | 24.3 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25.7 |
| 41 | 26.3 |
Thiết kế basic nhưng không kém phần sang trọng, trẻ trung. Gót đũa cao 7cm hack chiều cao, tôn dáng chân. Chất da giả vân rắn cực mới lạ.
– Kiểu dáng: Giày cao gót
– Chất liệu: Da
– Chiều cao: 7cm
| Cân nặng | Không áp dụng |
|---|---|
| Màu | Xanh |
| Size | 38, 39 |