Bảng Thông Số Size
Giày dép Nữ
| Size (EU) | Chiều dài bàn chân (cm) |
|---|---|
| 34 | 21.7 |
| 35 | 22.3 |
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.7 |
| 38 | 24.3 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25.7 |
| 41 | 26.3 |
730.000 ₫
| Size (EU) | Chiều dài bàn chân (cm) |
|---|---|
| 34 | 21.7 |
| 35 | 22.3 |
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.7 |
| 38 | 24.3 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25.7 |
| 41 | 26.3 |
Thanh lịch chuẩn phong cách Âu với loafer mũi tròn. Điểm nhấn khoá kim loại sang trọng, dễ phối đồ từ công sở đến dạo phố. Đế bệt êm ái, nhẹ nhàng cả ngày dài.
– Kiểu dáng: Giày lười moccasin
– Chất liệu: PU
– Chiều cao: 2cm
| Cân nặng | Không áp dụng |
|---|---|
| Màu | Đen, Nâu, Trắng |
| Size | 35, 36, 37, 38 |