Bảng Thông Số Size
Giày dép Nữ
| Size (EU) | Chiều dài bàn chân (cm) |
|---|---|
| 34 | 21.7 |
| 35 | 22.3 |
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.7 |
| 38 | 24.3 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25.7 |
| 41 | 26.3 |
680.000 ₫
| Size (EU) | Chiều dài bàn chân (cm) |
|---|---|
| 34 | 21.7 |
| 35 | 22.3 |
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.7 |
| 38 | 24.3 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25.7 |
| 41 | 26.3 |
Giày bệt thanh lịch, chất liệu da màu bóng mờ, phối hợp chi tiết nơ kim loại màu vàng hình móc mỏ neo tinh tế tạo điểm nhấn sang trọng và thời thượng. Kiểu dáng ôm chân vừa vặn, phù hợp cho nhiều dịp khác nhau từ công sở đến dạo phố.
– Kiểu dáng: Giày lười moccasin
– Chất liệu: PU
– Chiều cao: 2cm
| Cân nặng | Không áp dụng |
|---|---|
| Màu | Đen, Nude |
| Size | 34, 36, 37, 38 |